貸戸建住宅 福岡市東区 香椎台1丁目 (香椎神宮駅) 3LDK
賃料 | 18万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR香椎線 / 香椎神宮駅 徒歩12分 [バス利用可] バス4分 香椎台三丁目 停歩1分 |
||||
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎台1丁目 | ||||
築年月 | 2005年4月(築19年8ヶ月) | 面積 | 110.00㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 駐車場2台分 南向き 2面採光 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR香椎線 / 香椎神宮駅 徒歩12分 [バス利用可] バス4分 香椎台三丁目 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR香椎線 / 香椎神宮駅 徒歩12分 [バス利用可] バス4分 香椎台三丁目 停歩1分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎台1丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 18万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 衛生消毒料:16,500円、 退去時クリーニング費用:55,000円、 鍵交換代等:41,800円~ | 保険等 | 加入要 / 日本少額短期保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 給湯 フローリング ルーフバルコニー バルコニー 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり 詳細はイタンジbbよりお申し込み下さい |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(和 7.2 洋 12.1・7.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 110.00㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2005年4月(築19年8ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984230006 | ||
情報公開日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)HETE総合不動産
- 交通:
- 福岡市空港線/赤坂
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区大名1丁目3-32 ラコルテ大名201
- TEL:
- 092-739-7123
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第19757号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。