売マンション MAC箱崎コート 505 3LDK
価格 | 2,490万円 | 階建/階 | 11階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR篠栗線 / 柚須駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市東区松田3丁目 | ||||
築年月 | 1990年11月(築34年) | 面積 | 壁芯 71.96㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR篠栗線 / 柚須駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県福岡市東区松田3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,490万円 | 平米単価 | 34.61万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,900円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | MAC箱崎コート 505 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 全居室フローリング 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:不動建設(株) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋6.4、6.4、5.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.96㎡ | バルコニー | 13.45㎡ |
階建/階 | 11階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1990年11月(築34年) | 総戸数 | 87戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2024年11月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) フル ■その他:2024年11月 内装(キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 フル) |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:〇システムキッチン新規交換 〇ユニットバス新規交換 〇洗面化粧台新規交換 〇トイレ新規交換 〇床材全室新規貼替 〇全室クロス貼替 〇建具交換 〇ハウスクリーニング等 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1001364598 | ||
情報公開日 | 2024/10/19 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)HETE総合不動産
- 交通:
- 福岡市空港線/赤坂
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区大名1丁目3-32 ラコルテ大名201
- TEL:
- 092-739-7123
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第19757号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。